;###########Instances############
;###########Instance 1###########
inst1	14	15	Mob1	10	25	5
inst1	15	26	Mob1	5	15	5
inst1	10	32	Mob1	5	15	5
inst1	28	15	Mob1	5	15	5
inst1	17	50	Mob2	4	25	5
inst1	23	59	Mob2	2	5	5
inst1	25	67	Mob2	3	8	5
inst1	22	70	Mob2	3	8	5
inst1	16	76	Mob3	3	10	5
inst1	12	80	Mob3	3	15	5
inst1	17	88	Mob3	1	5	5
inst1	22	95	Mob3	2	10	5
inst1	20	99	Mob3	2	5	5
inst1	11	108	Mob2	3	15	5
inst1	13	114	Mob2	1	5	5
inst1	16	120	Mob3	1	5	5
inst1	14	123	Mob1	1	8	5
inst1	11	127	Mob3	2	10	5
inst1	12	131	Mob2	0	5	5
inst1	17	137	Mob3	0	5	5
inst1	22	139	Mob4	0	10	5
inst1	27	134	Mob4	0	7	5
inst1	32	139	Mob3	0	8	5
inst1	38	135	Mob4	0	7	5
inst1	45	139	Mob3	0	10	5
inst1	50	134	Mob2	0	5	5
inst1	58	139	Mob1	0	8	5
inst1	65	132	Mob3	0	8	5
inst1	69	134	Mob4	0	5	5
inst1	75	139	Mob3	0	8	5
inst1	80	135	Mob4	0	6	5
inst1	87	139	Mob2	0	10	5
inst1	95	132	Mob1	0	15	5
inst1	106	126	Mob2	0	10	5
inst1	113	121	Mob3	0	9	5
inst1	119	123	Mob4	4	25	5
inst1	120	115	Mob2	4	30	5
inst1	125	120	Mob3	4	25	5
inst1	119	128	Mob4	2	15	5
inst1	129	122	Mob3	4	20	5
inst1	126	115	Mob2	4	30	5
inst1	127	109	Mob1	3	40	5
inst1	111	105	Mob4	1	10	5
inst1	107	101	Mob3	0	8	5
inst1	102	99	Mob2	1	10	5
inst1	94	107	Mob4	1	15	5
inst1	87	113	Mob1	1	15	5
inst1	81	110	Mob3	1	15	5
inst1	74	115	Mob2	1	15	5
inst1	67	107	Mob1	1	15	5
inst1	64	106	Mob1	1	15	5
inst1	60	112	Mob3	1	15	5
inst1	57	115	Mob4	0	10	5
inst1	50	110	Mob2	0	15	5
inst1	45	115	Mob1	0	20	5
inst1	40	111	Mob3	0	10	5
inst1	36	110	Mob2	2	20	5
inst1	44	92	Mob1	3	25	5
inst1	40	79	Mob2	1	20	5
inst1	45	73	Mob2	0	10	5
inst1	52	63	Mob4	0	5	5
inst1	50	53	Mob2	4	20	5
inst1	50	53	Mob1	4	20	5
inst1	58	48	Mob3	3	15	5
inst1	57	58	Mob2	3	15	5
inst1	61	64	Mob4	0	10	5
inst1	64	45	Mob1	2	25	5
inst1	80	47	Mob2	1	15	5
inst1	85	49	Mob1	0	10	5
inst1	100	45	Mob3	3	15	5
inst1	100	45	Mob2	3	20	5
inst1	104	53	Mob1	0	10	5
inst1	110	61	Mob2	0	10	5
inst1	110	68	Mob2	0	10	5
inst1	106	73	Mob1	0	10	5
inst1	109	77	Mob4	0	5	5
inst1	114	85	Mob2	0	15	5
inst1	110	92	Mob3	0	10	5
inst1	132	100	Mob3	0	10	5
inst1	132	93	Mob4	0	5	5
inst1	132	93	Mob1	0	25	5
inst1	130	84	Mob2	0	10	5
inst1	129	77	Mob3	0	15	5
inst1	133	73	Mob1	0	30	5
inst1	134	66	Mob2	0	25	5
inst1	129	58	Mob3	0	5	5
inst1	124	51	Mob1	0	15	5
inst1	127	45	Mob2	0	10	5
inst1	133	40	Mob1	0	15	5
inst1	136	35	Mob4	0	10	5
inst1	131	28	Mob3	0	15	5
inst1	124	21	Mob2	0	20	5
inst1	118	15	Mob1	0	35	5
inst1	113	18	Mob2	0	25	5
inst1	108	22	Mob4	0	10	5
inst1	103	18	Mob3	0	15	5
inst1	99	14	Mob2	0	25	5
inst1	94	19	Mob1	0	35	5
inst1	89	23	Mob2	0	20	5
inst1	86	25	Mob3	1	10	5
inst1	81	20	Mob2	1	20	5
inst1	77	24	Mob1	1	25	5
inst1	71	23	Mob4	1	5	5
inst1	68	19	Mob2	1	10	5
inst1	64	14	Mob1	1	20	5
inst1	59	16	Mob3	0	5	5
inst1	55	21	Mob4	0	5	5
inst1	47	22	Mob1	1	15	5
inst1	44	19	Mob2	1	15	5
inst1	32	14	Mob2	1	15	5
inst1	27	15	Mob1	1	20	5
inst1	23	18	Mob1	2	25	5
inst1	76	80	Boss1	0	1	5

#####################Instance1 map2##############
inst6	14	15	Mob1	10	25	5
inst6	15	26	Mob1	5	15	5
inst6	10	32	Mob1	5	15	5
inst6	28	15	Mob1	5	15	5
inst6	17	50	Mob2	4	25	5
inst6	23	59	Mob2	2	5	5
inst6	25	67	Mob2	3	8	5
inst6	22	70	Mob2	3	8	5
inst6	16	76	Mob3	3	10	5
inst6	12	80	Mob3	3	15	5
inst6	17	88	Mob3	1	5	5
inst6	22	95	Mob3	2	10	5
inst6	20	99	Mob3	2	5	5
inst6	11	108	Mob2	3	15	5
inst6	13	114	Mob2	1	5	5
inst6	16	120	Mob3	1	5	5
inst6	14	123	Mob1	1	8	5
inst6	11	127	Mob3	2	10	5
inst6	12	131	Mob2	0	5	5
inst6	17	137	Mob3	0	5	5
inst6	22	139	Mob4	0	10	5
inst6	27	134	Mob4	0	7	5
inst6	32	139	Mob3	0	8	5
inst6	38	135	Mob4	0	7	5
inst6	45	139	Mob3	0	10	5
inst6	50	134	Mob2	0	5	5
inst6	58	139	Mob1	0	8	5
inst6	65	132	Mob3	0	8	5
inst6	69	134	Mob4	0	5	5
inst6	75	139	Mob3	0	8	5
inst6	80	135	Mob4	0	6	5
inst6	87	139	Mob2	0	10	5
inst6	95	132	Mob1	0	15	5
inst6	106	126	Mob2	0	10	5
inst6	113	121	Mob3	0	9	5
inst6	119	123	Mob4	4	25	5
inst6	120	115	Mob2	4	30	5
inst6	125	120	Mob3	4	25	5
inst6	119	128	Mob4	2	15	5
inst6	129	122	Mob3	4	20	5
inst6	126	115	Mob2	4	30	5
inst6	127	109	Mob1	3	40	5
inst6	111	105	Mob4	1	10	5
inst6	107	101	Mob3	0	8	5
inst6	102	99	Mob2	1	10	5
inst6	94	107	Mob4	1	15	5
inst6	87	113	Mob1	1	15	5
inst6	81	110	Mob3	1	15	5
inst6	74	115	Mob2	1	15	5
inst6	67	107	Mob1	1	15	5
inst6	64	106	Mob1	1	15	5
inst6	60	112	Mob3	1	15	5
inst6	57	115	Mob4	0	10	5
inst6	50	110	Mob2	0	15	5
inst6	45	115	Mob1	0	20	5
inst6	40	111	Mob3	0	10	5
inst6	36	110	Mob2	2	20	5
inst6	44	92	Mob1	3	25	5
inst6	40	79	Mob2	1	20	5
inst6	45	73	Mob2	0	10	5
inst6	52	63	Mob4	0	5	5
inst6	50	53	Mob2	4	20	5
inst6	50	53	Mob1	4	20	5
inst6	58	48	Mob3	3	15	5
inst6	57	58	Mob2	3	15	5
inst6	61	64	Mob4	0	10	5
inst6	64	45	Mob1	2	25	5
inst6	80	47	Mob2	1	15	5
inst6	85	49	Mob1	0	10	5
inst6	100	45	Mob3	3	15	5
inst6	100	45	Mob2	3	20	5
inst6	104	53	Mob1	0	10	5
inst6	110	61	Mob2	0	10	5
inst6	110	68	Mob2	0	10	5
inst6	106	73	Mob1	0	10	5
inst6	109	77	Mob4	0	5	5
inst6	114	85	Mob2	0	15	5
inst6	110	92	Mob3	0	10	5
inst6	132	100	Mob3	0	10	5
inst6	132	93	Mob4	0	5	5
inst6	132	93	Mob1	0	25	5
inst6	130	84	Mob2	0	10	5
inst6	129	77	Mob3	0	15	5
inst6	133	73	Mob1	0	30	5
inst6	134	66	Mob2	0	25	5
inst6	129	58	Mob3	0	5	5
inst6	124	51	Mob1	0	15	5
inst6	127	45	Mob2	0	10	5
inst6	133	40	Mob1	0	15	5
inst6	136	35	Mob4	0	10	5
inst6	131	28	Mob3	0	15	5
inst6	124	21	Mob2	0	20	5
inst6	118	15	Mob1	0	35	5
inst6	113	18	Mob2	0	25	5
inst6	108	22	Mob4	0	10	5
inst6	103	18	Mob3	0	15	5
inst6	99	14	Mob2	0	25	5
inst6	94	19	Mob1	0	35	5
inst6	89	23	Mob2	0	20	5
inst6	86	25	Mob3	1	10	5
inst6	81	20	Mob2	1	20	5
inst6	77	24	Mob1	1	25	5
inst6	71	23	Mob4	1	5	5
inst6	68	19	Mob2	1	10	5
inst6	64	14	Mob1	1	20	5
inst6	59	16	Mob3	0	5	5
inst6	55	21	Mob4	0	5	5
inst6	47	22	Mob1	1	15	5
inst6	44	19	Mob2	1	15	5
inst6	32	14	Mob2	1	15	5
inst6	27	15	Mob1	1	20	5
inst6	23	18	Mob1	2	25	5
inst6	76	80	Boss1	0	1	5

########Instance 1 Map 3######################
inst11	14	15	Mob1	10	25	5
inst11	15	26	Mob1	5	15	5
inst11	10	32	Mob1	5	15	5
inst11	28	15	Mob1	5	15	5
inst11	17	50	Mob2	4	25	5
inst11	23	59	Mob2	2	5	5
inst11	25	67	Mob2	3	8	5
inst11	22	70	Mob2	3	8	5
inst11	16	76	Mob3	3	10	5
inst11	12	80	Mob3	3	15	5
inst11	17	88	Mob3	1	5	5
inst11	22	95	Mob3	2	10	5
inst11	20	99	Mob3	2	5	5
inst11	11	108	Mob2	3	15	5
inst11	13	114	Mob2	1	5	5
inst11	16	120	Mob3	1	5	5
inst11	14	123	Mob1	1	8	5
inst11	11	127	Mob3	2	10	5
inst11	12	131	Mob2	0	5	5
inst11	17	137	Mob3	0	5	5
inst11	22	139	Mob4	0	10	5
inst11	27	134	Mob4	0	7	5
inst11	32	139	Mob3	0	8	5
inst11	38	135	Mob4	0	7	5
inst11	45	139	Mob3	0	10	5
inst11	50	134	Mob2	0	5	5
inst11	58	139	Mob1	0	8	5
inst11	65	132	Mob3	0	8	5
inst11	69	134	Mob4	0	5	5
inst11	75	139	Mob3	0	8	5
inst11	80	135	Mob4	0	6	5
inst11	87	139	Mob2	0	10	5
inst11	95	132	Mob1	0	15	5
inst11	106	126	Mob2	0	10	5
inst11	113	121	Mob3	0	9	5
inst11	119	123	Mob4	4	25	5
inst11	120	115	Mob2	4	30	5
inst11	125	120	Mob3	4	25	5
inst11	119	128	Mob4	2	15	5
inst11	129	122	Mob3	4	20	5
inst11	126	115	Mob2	4	30	5
inst11	127	109	Mob1	3	40	5
inst11	111	105	Mob4	1	10	5
inst11	107	101	Mob3	0	8	5
inst11	102	99	Mob2	1	10	5
inst11	94	107	Mob4	1	15	5
inst11	87	113	Mob1	1	15	5
inst11	81	110	Mob3	1	15	5
inst11	74	115	Mob2	1	15	5
inst11	67	107	Mob1	1	15	5
inst11	64	106	Mob1	1	15	5
inst11	60	112	Mob3	1	15	5
inst11	57	115	Mob4	0	10	5
inst11	50	110	Mob2	0	15	5
inst11	45	115	Mob1	0	20	5
inst11	40	111	Mob3	0	10	5
inst11	36	110	Mob2	2	20	5
inst11	44	92	Mob1	3	25	5
inst11	40	79	Mob2	1	20	5
inst11	45	73	Mob2	0	10	5
inst11	52	63	Mob4	0	5	5
inst11	50	53	Mob2	4	20	5
inst11	50	53	Mob1	4	20	5
inst11	58	48	Mob3	3	15	5
inst11	57	58	Mob2	3	15	5
inst11	61	64	Mob4	0	10	5
inst11	64	45	Mob1	2	25	5
inst11	80	47	Mob2	1	15	5
inst11	85	49	Mob1	0	10	5
inst11	100	45	Mob3	3	15	5
inst11	100	45	Mob2	3	20	5
inst11	104	53	Mob1	0	10	5
inst11	110	61	Mob2	0	10	5
inst11	110	68	Mob2	0	10	5
inst11	106	73	Mob1	0	10	5
inst11	109	77	Mob4	0	5	5
inst11	114	85	Mob2	0	15	5
inst11	110	92	Mob3	0	10	5
inst11	132	100	Mob3	0	10	5
inst11	132	93	Mob4	0	5	5
inst11	132	93	Mob1	0	25	5
inst11	130	84	Mob2	0	10	5
inst11	129	77	Mob3	0	15	5
inst11	133	73	Mob1	0	30	5
inst11	134	66	Mob2	0	25	5
inst11	129	58	Mob3	0	5	5
inst11	124	51	Mob1	0	15	5
inst11	127	45	Mob2	0	10	5
inst11	133	40	Mob1	0	15	5
inst11	136	35	Mob4	0	10	5
inst11	131	28	Mob3	0	15	5
inst11	124	21	Mob2	0	20	5
inst11	118	15	Mob1	0	35	5
inst11	113	18	Mob2	0	25	5
inst11	108	22	Mob4	0	10	5
inst11	103	18	Mob3	0	15	5
inst11	99	14	Mob2	0	25	5
inst11	94	19	Mob1	0	35	5
inst11	89	23	Mob2	0	20	5
inst11	86	25	Mob3	1	10	5
inst11	81	20	Mob2	1	20	5
inst11	77	24	Mob1	1	25	5
inst11	71	23	Mob4	1	5	5
inst11	68	19	Mob2	1	10	5
inst11	64	14	Mob1	1	20	5
inst11	59	16	Mob3	0	5	5
inst11	55	21	Mob4	0	5	5
inst11	47	22	Mob1	1	15	5
inst11	44	19	Mob2	1	15	5
inst11	32	14	Mob2	1	15	5
inst11	27	15	Mob1	1	20	5
inst11	23	18	Mob1	2	25	5
inst11	76	80	Boss1	0	1	5
########Instance 1 Map 4 #####################
inst16	14	15	Mob1	10	25	5
inst16	15	26	Mob1	5	15	5
inst16	10	32	Mob1	5	15	5
inst16	28	15	Mob1	5	15	5
inst16	17	50	Mob2	4	25	5
inst16	23	59	Mob2	2	5	5
inst16	25	67	Mob2	3	8	5
inst16	22	70	Mob2	3	8	5
inst16	16	76	Mob3	3	10	5
inst16	12	80	Mob3	3	15	5
inst16	17	88	Mob3	1	5	5
inst16	22	95	Mob3	2	10	5
inst16	20	99	Mob3	2	5	5
inst16	11	108	Mob2	3	15	5
inst16	13	114	Mob2	1	5	5
inst16	16	120	Mob3	1	5	5
inst16	14	123	Mob1	1	8	5
inst16	11	127	Mob3	2	10	5
inst16	12	131	Mob2	0	5	5
inst16	17	137	Mob3	0	5	5
inst16	22	139	Mob4	0	10	5
inst16	27	134	Mob4	0	7	5
inst16	32	139	Mob3	0	8	5
inst16	38	135	Mob4	0	7	5
inst16	45	139	Mob3	0	10	5
inst16	50	134	Mob2	0	5	5
inst16	58	139	Mob1	0	8	5
inst16	65	132	Mob3	0	8	5
inst16	69	134	Mob4	0	5	5
inst16	75	139	Mob3	0	8	5
inst16	80	135	Mob4	0	6	5
inst16	87	139	Mob2	0	10	5
inst16	95	132	Mob1	0	15	5
inst16	106	126	Mob2	0	10	5
inst16	113	121	Mob3	0	9	5
inst16	119	123	Mob4	4	25	5
inst16	120	115	Mob2	4	30	5
inst16	125	120	Mob3	4	25	5
inst16	119	128	Mob4	2	15	5
inst16	129	122	Mob3	4	20	5
inst16	126	115	Mob2	4	30	5
inst16	127	109	Mob1	3	40	5
inst16	111	105	Mob4	1	10	5
inst16	107	101	Mob3	0	8	5
inst16	102	99	Mob2	1	10	5
inst16	94	107	Mob4	1	15	5
inst16	87	113	Mob1	1	15	5
inst16	81	110	Mob3	1	15	5
inst16	74	115	Mob2	1	15	5
inst16	67	107	Mob1	1	15	5
inst16	64	106	Mob1	1	15	5
inst16	60	112	Mob3	1	15	5
inst16	57	115	Mob4	0	10	5
inst16	50	110	Mob2	0	15	5
inst16	45	115	Mob1	0	20	5
inst16	40	111	Mob3	0	10	5
inst16	36	110	Mob2	2	20	5
inst16	44	92	Mob1	3	25	5
inst16	40	79	Mob2	1	20	5
inst16	45	73	Mob2	0	10	5
inst16	52	63	Mob4	0	5	5
inst16	50	53	Mob2	4	20	5
inst16	50	53	Mob1	4	20	5
inst16	58	48	Mob3	3	15	5
inst16	57	58	Mob2	3	15	5
inst16	61	64	Mob4	0	10	5
inst16	64	45	Mob1	2	25	5
inst16	80	47	Mob2	1	15	5
inst16	85	49	Mob1	0	10	5
inst16	100	45	Mob3	3	15	5
inst16	100	45	Mob2	3	20	5
inst16	104	53	Mob1	0	10	5
inst16	110	61	Mob2	0	10	5
inst16	110	68	Mob2	0	10	5
inst16	106	73	Mob1	0	10	5
inst16	109	77	Mob4	0	5	5
inst16	114	85	Mob2	0	15	5
inst16	110	92	Mob3	0	10	5
inst16	132	100	Mob3	0	10	5
inst16	132	93	Mob4	0	5	5
inst16	132	93	Mob1	0	25	5
inst16	130	84	Mob2	0	10	5
inst16	129	77	Mob3	0	15	5
inst16	133	73	Mob1	0	30	5
inst16	134	66	Mob2	0	25	5
inst16	129	58	Mob3	0	5	5
inst16	124	51	Mob1	0	15	5
inst16	127	45	Mob2	0	10	5
inst16	133	40	Mob1	0	15	5
inst16	136	35	Mob4	0	10	5
inst16	131	28	Mob3	0	15	5
inst16	124	21	Mob2	0	20	5
inst16	118	15	Mob1	0	35	5
inst16	113	18	Mob2	0	25	5
inst16	108	22	Mob4	0	10	5
inst16	103	18	Mob3	0	15	5
inst16	99	14	Mob2	0	25	5
inst16	94	19	Mob1	0	35	5
inst16	89	23	Mob2	0	20	5
inst16	86	25	Mob3	1	10	5
inst16	81	20	Mob2	1	20	5
inst16	77	24	Mob1	1	25	5
inst16	71	23	Mob4	1	5	5
inst16	68	19	Mob2	1	10	5
inst16	64	14	Mob1	1	20	5
inst16	59	16	Mob3	0	5	5
inst16	55	21	Mob4	0	5	5
inst16	47	22	Mob1	1	15	5
inst16	44	19	Mob2	1	15	5
inst16	32	14	Mob2	1	15	5
inst16	27	15	Mob1	1	20	5
inst16	23	18	Mob1	2	25	5
inst16	76	80	Boss1	0	1	5
#####################Instance 1 map 4###########
inst21	14	15	Mob1	10	25	5
inst21	15	26	Mob1	5	15	5
inst21	10	32	Mob1	5	15	5
inst21	28	15	Mob1	5	15	5
inst21	17	50	Mob2	4	25	5
inst21	23	59	Mob2	2	5	5
inst21	25	67	Mob2	3	8	5
inst21	22	70	Mob2	3	8	5
inst21	16	76	Mob3	3	10	5
inst21	12	80	Mob3	3	15	5
inst21	17	88	Mob3	1	5	5
inst21	22	95	Mob3	2	10	5
inst21	20	99	Mob3	2	5	5
inst21	11	108	Mob2	3	15	5
inst21	13	114	Mob2	1	5	5
inst21	16	120	Mob3	1	5	5
inst21	14	123	Mob1	1	8	5
inst21	11	127	Mob3	2	10	5
inst21	12	131	Mob2	0	5	5
inst21	17	137	Mob3	0	5	5
inst21	22	139	Mob4	0	10	5
inst21	27	134	Mob4	0	7	5
inst21	32	139	Mob3	0	8	5
inst21	38	135	Mob4	0	7	5
inst21	45	139	Mob3	0	10	5
inst21	50	134	Mob2	0	5	5
inst21	58	139	Mob1	0	8	5
inst21	65	132	Mob3	0	8	5
inst21	69	134	Mob4	0	5	5
inst21	75	139	Mob3	0	8	5
inst21	80	135	Mob4	0	6	5
inst21	87	139	Mob2	0	10	5
inst21	95	132	Mob1	0	15	5
inst21	106	126	Mob2	0	10	5
inst21	113	121	Mob3	0	9	5
inst21	119	123	Mob4	4	25	5
inst21	120	115	Mob2	4	30	5
inst21	125	120	Mob3	4	25	5
inst21	119	128	Mob4	2	15	5
inst21	129	122	Mob3	4	20	5
inst21	126	115	Mob2	4	30	5
inst21	127	109	Mob1	3	40	5
inst21	111	105	Mob4	1	10	5
inst21	107	101	Mob3	0	8	5
inst21	102	99	Mob2	1	10	5
inst21	94	107	Mob4	1	15	5
inst21	87	113	Mob1	1	15	5
inst21	81	110	Mob3	1	15	5
inst21	74	115	Mob2	1	15	5
inst21	67	107	Mob1	1	15	5
inst21	64	106	Mob1	1	15	5
inst21	60	112	Mob3	1	15	5
inst21	57	115	Mob4	0	10	5
inst21	50	110	Mob2	0	15	5
inst21	45	115	Mob1	0	20	5
inst21	40	111	Mob3	0	10	5
inst21	36	110	Mob2	2	20	5
inst21	44	92	Mob1	3	25	5
inst21	40	79	Mob2	1	20	5
inst21	45	73	Mob2	0	10	5
inst21	52	63	Mob4	0	5	5
inst21	50	53	Mob2	4	20	5
inst21	50	53	Mob1	4	20	5
inst21	58	48	Mob3	3	15	5
inst21	57	58	Mob2	3	15	5
inst21	61	64	Mob4	0	10	5
inst21	64	45	Mob1	2	25	5
inst21	80	47	Mob2	1	15	5
inst21	85	49	Mob1	0	10	5
inst21	100	45	Mob3	3	15	5
inst21	100	45	Mob2	3	20	5
inst21	104	53	Mob1	0	10	5
inst21	110	61	Mob2	0	10	5
inst21	110	68	Mob2	0	10	5
inst21	106	73	Mob1	0	10	5
inst21	109	77	Mob4	0	5	5
inst21	114	85	Mob2	0	15	5
inst21	110	92	Mob3	0	10	5
inst21	132	100	Mob3	0	10	5
inst21	132	93	Mob4	0	5	5
inst21	132	93	Mob1	0	25	5
inst21	130	84	Mob2	0	10	5
inst21	129	77	Mob3	0	15	5
inst21	133	73	Mob1	0	30	5
inst21	134	66	Mob2	0	25	5
inst21	129	58	Mob3	0	5	5
inst21	124	51	Mob1	0	15	5
inst21	127	45	Mob2	0	10	5
inst21	133	40	Mob1	0	15	5
inst21	136	35	Mob4	0	10	5
inst21	131	28	Mob3	0	15	5
inst21	124	21	Mob2	0	20	5
inst21	118	15	Mob1	0	35	5
inst21	113	18	Mob2	0	25	5
inst21	108	22	Mob4	0	10	5
inst21	103	18	Mob3	0	15	5
inst21	99	14	Mob2	0	25	5
inst21	94	19	Mob1	0	35	5
inst21	89	23	Mob2	0	20	5
inst21	86	25	Mob3	1	10	5
inst21	81	20	Mob2	1	20	5
inst21	77	24	Mob1	1	25	5
inst21	71	23	Mob4	1	5	5
inst21	68	19	Mob2	1	10	5
inst21	64	14	Mob1	1	20	5
inst21	59	16	Mob3	0	5	5
inst21	55	21	Mob4	0	5	5
inst21	47	22	Mob1	1	15	5
inst21	44	19	Mob2	1	15	5
inst21	32	14	Mob2	1	15	5
inst21	27	15	Mob1	1	20	5
inst21	23	18	Mob1	2	25	5
inst21	76	80	Boss1	0	1	5
;###############End of instance 1 ################


;############### Start of instance 2 ###############
;############### instance 2 map 1 #################
inst2	14	15	Mob5	10	25	5
inst2	15	26	Mob5	5	15	5
inst2	10	32	Mob5	5	15	5
inst2	28	15	Mob5	5	15	5
inst2	17	50	Mob6	4	25	5
inst2	23	59	Mob6	2	5	5
inst2	25	67	Mob6	3	8	5
inst2	22	70	Mob6	3	8	5
inst2	16	76	Mob7	3	10	5
inst2	12	80	Mob7	3	15	5
inst2	17	88	Mob7	1	5	5
inst2	22	95	Mob7	2	10	5
inst2	20	99	Mob7	2	5	5
inst2	11	108	Mob6	3	15	5
inst2	13	114	Mob6	1	5	5
inst2	16	120	Mob7	1	5	5
inst2	14	123	Mob5	1	8	5
inst2	11	127	Mob7	2	10	5
inst2	12	131	Mob6	0	5	5
inst2	17	137	Mob7	0	5	5
inst2	22	139	Mob8	0	10	5
inst2	27	134	Mob8	0	7	5
inst2	32	139	Mob7	0	8	5
inst2	38	135	Mob8	0	7	5
inst2	45	139	Mob7	0	10	5
inst2	50	134	Mob6	0	5	5
inst2	58	139	Mob5	0	8	5
inst2	65	132	Mob7	0	8	5
inst2	69	134	Mob8	0	5	5
inst2	75	139	Mob7	0	8	5
inst2	80	135	Mob8	0	6	5
inst2	87	139	Mob6	0	10	5
inst2	95	132	Mob5	0	15	5
inst2	106	126	Mob6	0	10	5
inst2	113	121	Mob7	0	9	5
inst2	119	123	Mob8	4	25	5
inst2	120	115	Mob6	4	30	5
inst2	125	120	Mob7	4	25	5
inst2	119	128	Mob8	2	15	5
inst2	129	122	Mob7	4	20	5
inst2	126	115	Mob6	4	30	5
inst2	127	109	Mob5	3	40	5
inst2	111	105	Mob8	1	10	5
inst2	107	101	Mob7	0	8	5
inst2	102	99	Mob6	1	10	5
inst2	94	107	Mob8	1	15	5
inst2	87	113	Mob5	1	15	5
inst2	81	110	Mob7	1	15	5
inst2	74	115	Mob6	1	15	5
inst2	67	107	Mob5	1	15	5
inst2	64	106	Mob5	1	15	5
inst2	60	112	Mob7	1	15	5
inst2	57	115	Mob8	0	10	5
inst2	50	110	Mob6	0	15	5
inst2	45	115	Mob5	0	20	5
inst2	40	111	Mob7	0	10	5
inst2	36	110	Mob6	2	20	5
inst2	44	92	Mob5	3	25	5
inst2	40	79	Mob6	1	20	5
inst2	45	73	Mob6	0	10	5
inst2	52	63	Mob8	0	5	5
inst2	50	53	Mob6	4	20	5
inst2	50	53	Mob5	4	20	5
inst2	58	48	Mob7	3	15	5
inst2	57	58	Mob6	3	15	5
inst2	61	64	Mob8	0	10	5
inst2	64	45	Mob5	2	25	5
inst2	80	47	Mob6	1	15	5
inst2	85	49	Mob5	0	10	5
inst2	100	45	Mob7	3	15	5
inst2	100	45	Mob6	3	20	5
inst2	104	53	Mob5	0	10	5
inst2	110	61	Mob6	0	10	5
inst2	110	68	Mob6	0	10	5
inst2	106	73	Mob5	0	10	5
inst2	109	77	Mob8	0	5	5
inst2	114	85	Mob6	0	15	5
inst2	110	92	Mob7	0	10	5
inst2	132	100	Mob7	0	10	5
inst2	132	93	Mob8	0	5	5
inst2	132	93	Mob5	0	25	5
inst2	130	84	Mob6	0	10	5
inst2	129	77	Mob7	0	15	5
inst2	133	73	Mob5	0	30	5
inst2	134	66	Mob6	0	25	5
inst2	129	58	Mob7	0	5	5
inst2	124	51	Mob5	0	15	5
inst2	127	45	Mob6	0	10	5
inst2	133	40	Mob5	0	15	5
inst2	136	35	Mob8	0	10	5
inst2	131	28	Mob7	0	15	5
inst2	124	21	Mob6	0	20	5
inst2	118	15	Mob5	0	35	5
inst2	113	18	Mob6	0	25	5
inst2	108	22	Mob8	0	10	5
inst2	103	18	Mob7	0	15	5
inst2	99	14	Mob6	0	25	5
inst2	94	19	Mob5	0	35	5
inst2	89	23	Mob6	0	20	5
inst2	86	25	Mob7	1	10	5
inst2	81	20	Mob6	1	20	5
inst2	77	24	Mob5	1	25	5
inst2	71	23	Mob8	1	5	5
inst2	68	19	Mob6	1	10	5
inst2	64	14	Mob5	1	20	5
inst2	59	16	Mob7	0	5	5
inst2	55	21	Mob8	0	5	5
inst2	47	22	Mob5	1	15	5
inst2	44	19	Mob6	1	15	5
inst2	32	14	Mob6	1	15	5
inst2	27	15	Mob5	1	20	5
inst2	23	18	Mob5	2	25	5
inst2	76	80	Boss2	0	1	5
;############## Instance 2 map 2 #################
inst7	14	15	Mob5	10	25	5
inst7	15	26	Mob5	5	15	5
inst7	10	32	Mob5	5	15	5
inst7	28	15	Mob5	5	15	5
inst7	17	50	Mob6	4	25	5
inst7	23	59	Mob6	2	5	5
inst7	25	67	Mob6	3	8	5
inst7	22	70	Mob6	3	8	5
inst7	16	76	Mob7	3	10	5
inst7	12	80	Mob7	3	15	5
inst7	17	88	Mob7	1	5	5
inst7	22	95	Mob7	2	10	5
inst7	20	99	Mob7	2	5	5
inst7	11	108	Mob6	3	15	5
inst7	13	114	Mob6	1	5	5
inst7	16	120	Mob7	1	5	5
inst7	14	123	Mob5	1	8	5
inst7	11	127	Mob7	2	10	5
inst7	12	131	Mob6	0	5	5
inst7	17	137	Mob7	0	5	5
inst7	22	139	Mob8	0	10	5
inst7	27	134	Mob8	0	7	5
inst7	32	139	Mob7	0	8	5
inst7	38	135	Mob8	0	7	5
inst7	45	139	Mob7	0	10	5
inst7	50	134	Mob6	0	5	5
inst7	58	139	Mob5	0	8	5
inst7	65	132	Mob7	0	8	5
inst7	69	134	Mob8	0	5	5
inst7	75	139	Mob7	0	8	5
inst7	80	135	Mob8	0	6	5
inst7	87	139	Mob6	0	10	5
inst7	95	132	Mob5	0	15	5
inst7	106	126	Mob6	0	10	5
inst7	113	121	Mob7	0	9	5
inst7	119	123	Mob8	4	25	5
inst7	120	115	Mob6	4	30	5
inst7	125	120	Mob7	4	25	5
