;;Ҫɾ
;-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
Guard    0    122,230    : 4
Guard    0    128,241    : 4
Guard    0    135,215    : 7
Guard    0    143,204    : 1
Guard    0    144,246    : 4
Guard    0    147,259    : 5
Guard    0    153,206    : 5
Guard    0    157,270    : 4
Guard    0    164,223    : 5
Guard    0    167,226    : 5
Guard    0    168,259    : 3
Guard    0    178,207    : 5
Guard    0    178,235    : 5
Guard    0    180,246    : 1
Guard    0    181,210    : 5
Guard    0    183,258    : 3
Guard    0    203,181    : 1
Guard    0    207,185    : 1
Guard    1    145,175    : 4
Guard    1    145,192    : 7
Guard    1    161,220    : 3
Guard    1    163,194    : 4
Guard    1    164,157    : 7
Guard    1    173,216    : 4
Guard    1    177,167    : 3
Guard    1    184,201    : 1
Guard    1    185,170    : 7
Guard    1    190,220    : 4
Guard    1    194,208    : 3
Guard    1    202,176    : 3
Guard    1    203,191    : 3
Guard    2    132,159    : 5
Guard    2    135,166    : 5
Guard    2    141,147    : 7
Guard    2    146,180    : 5
Guard    2    154,142    : 7
Guard    2    158,181    : 3
Guard    2    166,139    : 1
Guard    2    170,169    : 1
Guard    10   350,322    : 3
Guard    10   355,317    : 3
Guard    10   271,319    : 5
Guard    10   267,314    : 5
Guard    10   275,233    : 3
Guard    10   270,238    : 3
Guard    10   354,237    : 5
Guard    10   349,232    : 5
;;Ҫɾ
